Fujitsu
Сплит системы Серия Classic ON/OFF | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASH7U | Внутр. блок | 2,20 | 2,30 | 0,83 | 257*808*187 | 8 | 967$ | 623$ |
Наруж. блок | 535*650x250 | 26 | ||||||
ASH9U | Внутр. блок | 2,60 | 2,95 | 1,07 | 257*808*187 | 8 | 1094$ | 705$ |
Наруж. блок | 535*650x250 | 28 | ||||||
ASH12U | Внутр. Блок | 3,25 | 3,95 | 1,35 | 257*808*187 | 8 | 1252$ | 805$ |
Наруж. блок | 535*650x250 | 31 | ||||||
ASG18U | Внутр. блок | 5,40 | 5,70 | 1,85 | 320*1120*220 | 16 | 2385$ | 1536$ |
Наруж. блок | 650*830*320 | 52 | ||||||
ASG24U | Внутр. блок | 6,80 | 7,40 | 2,40 | 320*1120*220 | 16 | 2716$ | 1750$ |
Наруж. блок | 650*830*320 | 59 | ||||||
ASG30U | Внутр. блок | 7,90 | 8,40 | 2,75 | 320*1120*220 | 16 | 3500$ | 2255$ |
Наруж. блок | 900*900*350 | 74 | ||||||
Воздушный фильтр тонкой очистки, 3-хмерное распределение воздушного потока; опционально - система тонкой очистки воздуха | ||||||||
Сплит системы Серия Eco2 Inverter | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHG09LLCA | Внутр. блок | 2,5 (0,5-3,0) | 3,2 (0,5-3,8) | 0,745 (0,25~1,02) | 262*820*206 | 7,5 | 1235$ | 797$ |
Наруж. блок | 535*663*293 | 24 | ||||||
ASHG12LLCA | Внутр. блок | 3,4 (0,9-3,6) | 4,0 (0,9-4,6) | 1,015 (0,25~1,4) | 262*820*206 | 7,5 | 1410$ | 910$ |
Наруж. блок | 535*663*293 | 26 | ||||||
Опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр | ||||||||
Сплит-системы настенного типа серия Energy Plus | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHG07L | Внутр. блок | 2,1 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 0,47 (0,25~1,19) | 260*790*198 | 7,5 | 1617$ | 1042$ |
Наруж. блок | 540*660*290 | 23 | ||||||
ASHG09L | Внутр. блок | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 0,63 (0,25~1,27) | 260*790*198 | 7,5 | 1727$ | 1113$ |
Наруж. блок | 540*660*290 | 23 | ||||||
ASHG12L | Внутр. Блок | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 0,89 (0,25~1,40) | 260*790*198 | 7,5 | 1905$ | 1228$ |
Наруж. блок | 540*660*290 | 29 | ||||||
ASHG14L | Внутр. блок | 4,0 (0,9-5,0) | 5,0 (0,9-6,4) | 1,08 (0,25~2,03) | 280*790*203 | 8 | 2182$ | 1405$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 34 | ||||||
ASHG18L | Внутр. блок | 5,2 (0,9-6,0) | 6,3 (0,9-9,1) | 1,52 (0,09~2,07) | 320*998*238 | 14 | 2877$ | 1853$ |
Наруж. блок | 620*790*290 | 41 | ||||||
ASHG24L | Внутр. блок | 7,1 (0,9-8,0) | 8,0 (0,9-10,6) | 2,20 (0,30~3,07) | 320*998*238 | 14 | 3454$ | 2225$ |
Наруж. блок | 620*790*290 | 41 | ||||||
ASHG30L | Внутр. блок | 8,0 (2,9-9,0) | 8,8 (2,2-11,0) | 2,49 (0,58~3,87) | 320*998*238 | 15 | 4438$ | 2858$ |
Наруж. блок | 830*900*330 | 61 | ||||||
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер | ||||||||
Сплит-системы настенного типа серия Nordic | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHA09LEC | Внутр. блок | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,5) | 0,63 (0,25~1,27) | 260*790*202 | 7,5 | 2156$ | 1388$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 33 | ||||||
ASHA12LEC | Внутр. блок | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,6) | 0,895 (0,25~1,4) | 260*790*202 | 7,5 | 2329$ | 1501$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 36 | ||||||
Работа в режиме обогрева до -25 °С, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр | ||||||||
Сплит системы Серия Winner White | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHG07LUCA | Внутр. блок | 2,0 (0,5-3,0) | 3,0 (0,5-4,0) | 0,46 (0,25~1,19) | 282*870*185 | 9,5 | 1920$ | 1237$ |
Наруж. блок | 540*660*290 | 23 | ||||||
ASHG09LUCA | Внутр. блок | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,2) | 0,555 (0,25~1,27) | 282*870*185 | 9,5 | 2025$ | 1305$ |
Наруж. блок | 540*660*290 | 25 | ||||||
ASHG12LUCA | Внутр. блок | 3,5 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,6) | 0,905 (0,25~1,4) | 282*870*185 | 9,5 | 2226$ | 1434$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 33 | ||||||
ASHG14LUCA | Внутр. блок | 4,2 (0,9-5,0) | 5,4 (0,9-6,0) | 1,235 (0,25~2,03) | 282*870*185 | 9,5 | 2545$ | 1639$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 34 | ||||||
Ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер | ||||||||
Сплит системы Серия Winner Silver | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHG09LTCA | Внутр. блок | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 0,505 (0,25~1,26) | 282*870*185 | 9,5 | 2319$ | 1494$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 33 | ||||||
ASHG12LTCA | Внутр. блок | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 0,85 (0,2~1,7) | 282*870*185 | 9,5 | 2553$ | 1644$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 40 | ||||||
Работа в режиме обогрева до -20 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер | ||||||||
Сплит системы Серия Winner Nordic | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
ASHG09LTCB | Внутр. блок | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 0,51 (0,25~1,26) | 282*870*185 | 9,5 | 2795$ | 1800$ |
Наруж. блок | 540*790*290 | 35 | ||||||
ASHG12LTCB | Внутр. блок | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 0.85 (0,20~1,70) | 282*870*185 | 9,5 | 3039$ | 1957$ |
Наруж. блок | 620*790*290 | 40 | ||||||
ASHG14LTCB | Внутр. блок | 4,2 (0,9-5,4) | 5,4 (0,9-7,0) | 1,16 (0,18~2,16) | 282*870*185 | 9,5 | 3440$ | 2229$ |
Наруж. блок | 620*790*290 | 40 | ||||||
Работа в режиме обогрева до -25 °С, датчик движения, ионный деодорирующий фильтр, яблочно-катехиновый фильтр, недельный таймер | ||||||||
Сплит системы Серия Nocria | ||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Стоимость | Цена опт. | |
AWHZ14L | Внутр. блок | 4,2 (0,9-5,3) | 6,0 (0,9-9,1) | 1,02 (0,09~1,75) | 250*899*298 | 13,5 | 2430$ | 1566$ |
Наруж. блок | 578*790*300 | 39 | ||||||
AWHZ18L | Внутр. блок | 5,2 (0,9-5,9) | 6,7 (0,9-9,7) | 1,58 (0,09~2,0) | 250*899*298 | 13,5 | 3086$ | 1987$ |
Наруж. блок | 578*790*300 | 39 | ||||||
AWHZ24L | Внутр. блок | 7,1 (0,9-8,0) | 8,5 (0,9-11,0) | 2,21 (0,11~2,62) | 250*899*298 | 13,5 | 3912$ | 2520$ |
Наруж. блок | 830*900*330 | 62 | ||||||
4 ультрафиолетовые лампы; самоочищающийся фильтр с титано-аппатитовым покрытием; 3-х мерное распределение воздушного потока |
О Компании
Корпорация Fujitsu General Limit edбыла образована в 1984году в результате объединения компаний General Limited и части Fujitsu Group в единую производственно-торговую корпорацию Компания Fujitsu Group ведет свою историю с 1935 года и является одной из старейших и крупнейших японских корпораций Начав с производства телефонов и коммуникационного оборудования в настоящее время компания Fujitsu стала ведущим глобальным поставщиком компьютерных бизнес-решений, поставляющим ИТ-решения более чем в 70 стран мира. Компания объединяет более 175 000 сотрудников Штаб-квартира Fujitsu расположена в Токио В 2009 году консолидированный оборот компании составил 4,6 триллиона йен (47 миллиардов долларов). Компания General Limited была основана в 1936 как компания YaouShotenLtd и изначально специализировалась на разработке и производстве теле- и радиоаппаратуры и средств коммуникаций Позже компания сменила название на General Limited и успешно расширила сферу своих интересов за счет систем кондиционирования воздуха, добившись на этом рынке впечатляющих успехов и став одним из лидеров японского рынка. После объединения с Fujitsu Group в новой структуре специалисты General возглавили техническое, научное и производственное направления. Инженерный опыт компании General, а также коммерческий опыт и влияние Fujitsu Group позволили сразу добиться для объединенной компании Fujitsu General Limited большого успеха во всем мире. С начала 80-х годов компания стабильно занимает лидирующие позиции на климатических рынках Японии и Ближнего Востока и начинает экспорт оборудования в Австралию, Азию и Европу, где также находит признание покупателей и быстрый рост продаж. В настоящее время в Fujitsu General Limited работают 6014 человек. Основным профилем деятельности компании является разработка и производство систем кондиционирования воздуха, а также телекоммуникационного оборудования. Объем продаж в 2009 году составил более 2 миллиардов долларов, большая часть из которых пришлась на системы кондиционирования воздуха. Штаб-квартира компании расположена недалеко от Токио в городе Кавасаки, там же располагается новый научно-исследовательский центр компании и уникальные лаборатории по тестированию различных параметров работы кондиционеров. Услугами этих лабораторий пользуются многие производители кондиционеров и другой электронной техники. Также недалеко от штаб-квартиры располагается уникальная 60-метроваябашня для тестирования мультизональных систем кондиционирования в реальных условиях работы. Собственные исследовательские центры Fujitsu General располагаются так-же в других городах Японии, Таиланда и в Шанхае. Собственные заводы Fujitsu General Limited работают в Японии, Таиланде и Китае На всех заводах действует строжайшая система контроля качества продукции. Весь руководящий состав и служба контроля качества состоит исключительно из японских специалистов. Сеть продаж помимо Японии, где традиционно у Fujitsu General большая доля рынка, охватывает практически весь мир. Региональные отделения работают в США, Великобритании, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, ОАЭ, Сингапуре, Тайване и Китае. Оборудование поставляется более чем в 110 стран мира При этом в 8 странах, в том числе на таких крупных кондиционерных рынках, как Испания и Австралия, компания занимает лидирующие позиции и самую большую долю рынка. Более чем в 30 странах (США, Италия, Греция, Германия, Великобритания, Бразилия и многие другие) по объему продаж климатического оборудования Fujitsu General входит в тройку лидеров.