Haier
Настенные инверторные кондиционеры Серия QА класса премиум DC инвертор |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
AS09QS1ERA 1U09BS1ERA | Внутр. блок | 2,60 | 3,00 | 0,77 | 860х175х285 | 10 | 850$ |
Наруж. блок | 780х245х540 | 30 | |||||
AS12QS1ERA 1U12BS1ERA | Внутр. блок | 3,50 | 4,20 | 1,03 | 860х175х285 | 10 | 878$ |
Наруж. блок | 780х245х540 | 33,5 | |||||
• Nano-Aguo ионизатор воздуха • 3-D Airflow -обьемный воздушный поток • RCD фильтр • Супертонкий 156 мм • Комфортный сон • Авторестарт • Самодиагностика • Информационный дисплей | |||||||
Настенные инверторные кондиционеры Серия RS класса премиум Супер-DC инвертор |
|||||||
![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
HSU-09RS03/R2(SDB) | Внутр. блок | 2,70 | 3,30 | 0,52 | 800х243х298 | 12,5 | 1250$ |
Наруж. блок | 780х245х640 | 33,5 | |||||
HSU-12RS03/R2(SDB) | Внутр. блок | 3,50 | 4,20 | 0,83 | 800х243х298 | 12,5 | 1290$ |
Наруж. блок | 780х245х640 | 33,5 | |||||
• I FEEL U - умный глаз • Воздухообмен "О2 - refresh" • 3-D Airflow -обьемный воздушный поток • RCD фильтр • Комфортный сон • Авторестарт • Самодиагностика • Информационный дисплей • Супертихий 22 дб. • Nano-Aguo ионизатор воздуха (QA-серия) |
|||||||
Настенные кондиционеры Серия RA класса бизнес ON/OFF |
|||||||
![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
HSU-09HRA103/R2 | Внутр. блок | 2,50 | 3,00 | 0,78 | 795х198х272 | 10,2 | 515$ |
Наруж. блок | 780х245х540 | 28,2 | |||||
HSU-12HRA103/R2 | Внутр. блок | 3,50 | 3,90 | 1,09 | 795х198х272 | 10,2 | 590$ |
Наруж. блок | 780х245х540 | 32 | |||||
HSU-18HRA03/R2 | Внутр. блок | 5,00 | 5,50 | 1,59 | 938x192x272 | 10,6 | 730$ |
Наруж. блок | 780х245х640 | 43 | |||||
HSU-22HRA03/R2 | Внутр. блок | 6,00 | 6,60 | 1,99 | 938x192x272 | 10,6 | 855$ |
Наруж. блок | 810x288x688 | 46,5 | |||||
• RCD фильтр • Intelligent Airflow [Up/Down] • Ионизатор воздуха • Антибактериальный, антигрибковый фильтр • Авторестарт • 24 - часовой таймер • Комфортный сон • Самодиагностика • Информационный дисплей |
|||||||
Настенные кондиционеры Серия EК2 класса стандарт ON/OFF |
|||||||
![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
HSU-09HEM103/R2 | Внутр. блок | 2,50 | 2,70 | 0,78 | 795х192х265 | 7,7 | 450$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 26 | |||||
HSU-12HEM103/R2 | Внутр. блок | 3,30 | 3,60 | 1,03 | 795х192х265 | 8,8 | 545$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 28 | |||||
HSU-18HEM03/R2 | Внутр. блок | 4,80 | 5,30 | 1,59 | 938x191x265 | 10,5 | 740$ |
Наруж. блок | 780х245х640 | 43 | |||||
HSU-24HEM03/R2 | Внутр. блок | 7,00 | 7,40 | 2,33 | 1046x230x299 | 13 | 970$ |
Наруж. блок | 860x308x730 | 58,5 | |||||
• Антибактериальный, антигрибковый фильтр • Intelligent Airflow [Up/Down] • RCD фильтр • Авторестарт • 24 - часовой таймер • Самодиагностика • Информационный дисплей • Комфортный сон | |||||||
Настенные инверторные кондиционеры Серия EК2 класса стандарт DC инвертор |
|||||||
![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
HSU-09HEM103/R2(DB) | Внутр. блок | 2,60 | 3,60 | 0,77 | 795х192х265 | 7,7 | 675$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 26 | |||||
HSU-12HEM103/R2(DB) | Внутр. блок | 3,50 | 4,80 | 1,03 | 795х192х265 | 8,8 | 725$ |
Наруж. блок | 780х245х540 | 30,5 | |||||
• Антибактериальный, антигрибковый фильтр • Intelligent Airflow [Up/Down] • RCD фильтр • Авторестарт • 24 - часовой таймер • Самодиагностика • Информационный дисплей • Комфортный сон | |||||||
Настенные кондиционеры Серия EК1 класса эконом ON/OFF |
|||||||
![]() |
|||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | |
HSU-07HEK103/R2 | Внутр. блок | 2,30 | 2,50 | 0,74 | 795х187х265 | 7,7 | 400$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 26 | |||||
HSU-09HEK103/R2 | Внутр. блок | 2,50 | 2,70 | 0,78 | 795х187х265 | 7,7 | 440$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 26 | |||||
HSU-12HEK103/R2 | Внутр. блок | 3,30 | 3,60 | 1,03 | 795х187х265 | 8,8 | 495$ |
Наруж. блок | 660х275х540 | 28 | |||||
HSU-18HEK03/R2 | Внутр. блок | 4,80 | 5,30 | 1,59 | 938x187x265 | 10,5 | 685$ |
Наруж. блок | 780х245х640 | 43 | |||||
HSU-24HEK03/R2 | Внутр. блок | 7,00 | 7,40 | 2,33 | 1046x234x299 | 13 | 940$ |
Наруж. блок | 860x308x730 | 58,5 | |||||
Электростатический фильтр • Intelligent Airflow [Up/Down] • Авторестарт • 24-часовой таймер • Комфортный сон • Самодиагностика |