Кондиционеры Gree
- Мультисплит-системы FREE MATCH II
- Полупромышленные системы U MATCH
Сплит системы Серия BEE Techno, BEE Silver ON/OFF | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 07 NА-К3 NNB3A | Внутр. блок | 2,20 | 2,30 | 0,69 | 730*174*255 | 569$ | 451$ |
Наруж. блок | 730*310x430 | ||||||
GWH 09 NА-К3 NNB3A | Внутр. блок | 2,60 | 2,80 | 0,81 | 730*174*255 | 632$ | 501$ |
Наруж. блок | 785*320*540 | ||||||
GWH 12 NB-К3 NNB3A | Внутр. Блок | 3,20 | 3,40 | 1,30 | 790*177*265 | 744$ | 590$ |
Наруж. блок | 798*320*540 | ||||||
GWH 18 ND-К3 NNB3A | Внутр. блок | 4,50 | 4,80 | 1,80 | 845*186*275 | 930$ | 738$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 24 ND-К3 NNB3A | Внутр. блок | 6,20 | 6,70 | 2,30 | 940*200*298 | 1362$ | 1079$ |
Наруж. блок | 955*424*700 | ||||||
Катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция) | |||||||
Сплит системы Серия BEE Plasma Techno, BEE Plasma Classic ON/OFF | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 07 NА-К3 NNB3A | Внутр. блок | 2,20 | 2,30 | 0,69 | 730*174*255 | 625$ | 496$ |
Наруж. блок | 730*310*430 | ||||||
GWH 09 NА-К3 NNB3A | Внутр. блок | 2,60 | 2,80 | 0,81 | 730*174*255 | 695$ | 550$ |
Наруж. блок | 785*320*540 | ||||||
GWH 12 NB-К3 NNB3A | Внутр. Блок | 3,20 | 3,40 | 1,30 | 790*177*265 | 817$ | 648$ |
Наруж. блок | 798*320*540 | ||||||
GWH 18 ND-К3 NNB3A | Внутр. блок | 4,50 | 4,80 | 1,80 | 845*186*275 | 966$ | 766$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 24 ND-К3 NNB3A | Внутр. блок | 6,20 | 6,70 | 2,30 | 940*200*298 | 1374$ | 1089$ |
Наруж. блок | 955*424*700 | ||||||
* катехиновый фильтр* фотокаталитический фильтр* ионизатор воздуха | |||||||
Сплит-системы настенного типа серия COZY Classic | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 07 MA-K3 NNA4A | Внутр. блок | 2,20 | 2,40 | 0,68 | 730*174*255 | 631$ | 500$ |
Наруж. блок | 730*310*428 | ||||||
GWH 09 MA-K3 NNA4A | Внутр. блок | 2,60 | 2,80 | 0,81 | 790*170*265 | 701$ | 556$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 12 MB-K3 NNA4A | Внутр. Блок | 3,50 | 3,80 | 1,30 | 845*180*270 | 824$ | 654$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 18 MC-K3 NNA4A | Внутр. блок | 5,30 | 5,70 | 1,90 | 940*200*298 | 1059$ | 840$ |
Наруж. блок | 913*378*680 | ||||||
GWH 24 MD-K3 NNA4A | Внутр. блок | 6,60 | 7,30 | 2,00 | 1007*219*315 | 1386$ | 1099$ |
Наруж. блок | 955*396*700 | ||||||
GWH 24 FANK3A1B | Внутр. блок | 7,00 | 7,60 | 2,20 | 1178*253*326 | 1809$ | 1434$ |
Наруж. блок | 1018*412*700 | ||||||
GWH 28 FANK3A1B | Внутр. блок | 8,00 | 8,80 | 2,85 | 1178*253*326 | 2412$ | 1913$ |
Наруж. блок | 1018*412*840 | ||||||
Работают на обогрев и на охлаждение при температуре наружного воздуха до -15С * система самоочистки* нано-фотокаталитический фильтр | |||||||
Сплит-системы настенного типа серия COZY Arctic | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 09 MA-K3 NNA4F | Внутр. блок | 2,60 | 2,80 | 0,81 | 790*170*265 | 816$ | 646$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 18 MC-K3 NNA4F | Внутр. блок | 5,30 | 5,70 | 1,90 | 940*200*298 | 1346$ | 1068$ |
Наруж. блок | 913x378x680 | ||||||
* система самоочистки* нано-фотокаталитический фильтр* низкотемпературный комплект на обогрев | |||||||
Сплит системы Серия Artful | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWHN 09 AA NK3A1A | Внутр. блок | 2,60 | 2,80 | 0,81 | 815*165*267 | 739$ | 586$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWHN 12 AB NK3A1A | Внутр. блок | 3,50 | 3,80 | 1,10 | 872*178*283 | 870$ | 690$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWHN 18 AC NK3A1A | Внутр. блок | 5,00 | 5,50 | 1,64 | 960*195*300 | 1160$ | 920$ |
Наруж. блок | 913*378*680 | ||||||
GWHN 24 AC NK3A1A | Внутр. блок | 6,40 | 6,80 | 2,00 | 1090*208*330 | 1463$ | 1159$ |
Наруж. блок | 1018*412*700 | ||||||
* современный дизайн* серебряное покрытие элементов внутреннего блока* серебряный фильтр* зеркальный цветной информативный дисплей | |||||||
Сплит системы Серия Beauty | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWHN 09 JA NK3A1B | Внутр. блок | 2,60 | 2,90 | 0,79 | 815*168*267 | 969$ | 768$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWHN 12 JB NK3A1B | Внутр. блок | 3,60 | 3,90 | 1,07 | 872*178*283 | 1083$ | 859$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
* нано-фотокаталитический фильтр* приток свежего воздуха(опция)* серебряное покрытие элементов внутреннего блока | |||||||
Сплит системы Серия Change Arctic DC Inverter | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 09 KF-K3 DNA5B | Внутр. блок | 2,6 (0,45-3,2) | 3,5 (0,45-4,1) | 0,8(0,2-1,3) | 770*201*283 | 1149$ | 844$ |
Наруж. блок | 658*320*550 | ||||||
GWH 12 KF-K3 DNA5B | Внутр. блок | 3,53 (0,6-3,96) | 4,1 (0,6-5,1) | 1,1(0,2-1,45) | 770*201*283 | 1270$ | 934$ |
Наруж. блок | 658*275*550 | ||||||
GWH 18 KG-K3 DNA5AB | Внутр. блок | 5,3(1,05-6,5) | 5,7 (1,0-7,0) | 1,6 (0,4-2,5) | 865*215*305 | 1845$ | 1355$ |
Наруж. блок | 955*396*700 | ||||||
GWH 24 KG-K3 DNA5B | Внутр. блок | 6,45 (1,5-7,0) | 7,0 (1,2-7,8) | 1,98 (0,4-2,5) | 1008*221*319 | 1982$ | 1456$ |
Наруж. блок | 955*396*700 | ||||||
* энергоэффективность класса А* фотокаталитический фильтр* серебрянный фильтр* система самоочистки* низкотемпературный комплект на охлаждение и обогрев | |||||||
Сплит системы Серия U-cool DC Inverter | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 09 UB-K3 DNA1(A,B,C) | Внутр. блок | 2,6 (1,0-3,4) | 2,87 (0,6-3,8) | 0,645 (0,2-1,2) | 896*159*320 | 1511$ | 1198$ |
Наруж. блок | 776*320*540 | ||||||
GWH 09 UB-K3 DNA1(A,B,C) | Внутр. блок | 3,5 (1,3-4,0) | 3,81 (0,9-4,3) | 0,97 (0,36-1,3) | 896*159*320 | 1713$ | 1358$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
GWH 18 UC-K3 DNA1(A,B,C) | Внутр. блок | 5,3 (2,0-6,0) | 5,6 (2,0-6,35) | 1,55 (0,58-2,45) | 998*178*340 | 2140$ | 1696$ |
Наруж. блок | 955*396*700 | ||||||
* энергоэффективность класса А* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный)* ультратонкий дизайн* система самоочистки A-серый, B-красный, C-синий | |||||||
Сплит системы Серия U-POEM DC Inverter | |||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Стоимость | Цена опт. | |
GWH 09 UB-K3 DNA3A red | Внутр. блок | 2,6 (1,0-3,4) | 2,87 (0,6-3,8) | 0,645 (0,2-1,2) | 896*159*320 | 1511$ | 1198$ |
Наруж. блок | 776*320*540 | ||||||
GWH 12 UB-K3 DNA3A red | Внутр. блок | 3,5 (1,3-4,0) | 3,81 (0,9-4,3) | 0,97 (0,36-1,3) | 896*159*320 | 1713$ | 1358$ |
Наруж. блок | 848*320*540 | ||||||
* энергоэффективность класса А* фотокаталитический фильтр* серебрянный фильтр* ультратонкий дизайн* система самоочистки |
Климатическая кампания Gree Electric Appliances Inc — одна из самых популярных в мире китайских корпораций по производству климатической техники. Потребителям более ста стран известен этот бренд. Эта климатическая техника используется в крупных сооружениях, таких, как крупные спортивные сооружения в Пекине и ЮАР. И это не удивительно, потому что, при достаточно не высокой цене, эта техника имеет отменное качество, богатый ассортимент моделей от бытовых оконных кондиционеров до аппаратов полупромышленной серии. И все это благодаря долголетнему и кропотливому труду инженеров компании, создающих, по сути, не просто технику, а высокоинтеллектуальный технологический продукт, позволяющий добиться главной цели — удобного управления комфортом и климатом в помещении и простоты в сервисном уходе. А максимально тщательный контроль на всех заводских этапах сборки техники делает ее абсолютно конкурентно-способной в отношении техники подобного класса других мировых производителей.
Официально торговая марка GREE появилась на мировом рынке в 1989 году. С тех пор много разных событий произошло на планете: прошло шесть зимних и шесть летних Олимпийских игр, сменилось пять президентов в России, а компьютерные технологии сделали грандиозный скачок вперед и многое другое. И кажется, что этот временной отрезок совсем небольшой для серьезных индустриальных исследований. Но это категорически не относится к корпорации Gree Electric Appliances Inc. Оснащение самым современным оборудованием восьми заводов, находящихся в Бразилии, Пакистане, Вьетнаме и, конечно же, Китае, позволяет производителю техники Gree добиться самого отличного качества и богатого ассортимента, по достоинству оцененного и востребованного современным потребителем. Каждый год корпорация производит на свет все более и более современные и технологичные климатические аппараты. И на сегодняшний день Gree — это более 7000 моделей климатической техники, это 18 лет существования в списке ста крупнейших азиатских экспортеров, это первое место по объему производства и продаж в Китае, это более 50 международных и национальных наград, подтверждающих качество техники и покупательское признание.
Главные «козыри» кондиционеров GREE в России
Продажа кондиционеров GREE в Россию осуществляется с 2002 года исключительно через официальные климатические кампании. Более 100 моделей этого производителя пользуются активным спросом во всех регионах нашей страны. Положительная информация по кондиционерам этого производителя распространяется не только из-за высокого качества и достаточно доступной цены, но и обусловлена такими отличительными характеристиками:
- широкий температурный диапазон использования, так хорошо подходящий для российских климатических условий любой части нашей большой страны, делает технику всесезонной круглый год;
- высокий уровень энергосбережения, позволяющий экономию средств;
- технологические возможности фильтров и оснащение их ионами серебра обеспечивают более глубокое очищение воздуха от различных микробов и бактерий, что положительно влияет на здоровье человека;
- наличие самоконтроля позволяет технике контролировать загрязнение фильтров и вероятность обледенения внешнего блока при работе в морозных условиях;
- присутствие системы самоочистки фильтров и других составляющих внутренних блоков сплит-систем;
- наличие во многих современных моделях полезных дополнительных функций и аксессуаров, например поддоны и унифицированные шланги для дренажной воды;
- внешняя дизайнерская стильность и компактность и не только украшает интерьер, но и вполне гармонично смотрится в самых малогабаритных помещениях, что позволяет поместить кондиционер в офис или на кухне, а низкий уровень шума большинства моделей дает возможность использовать технику в спальне.