Mitsubishi Electric
- Серия не инверторных кондиционеров Standart GF (только холод)
- Серия инверторных кондиционеров Classic Inverter HJ
- Мульти-системы Митсубиси Электрик
- Новые условия гарантии от ME
Настенные сплит системы (только охлаждение) | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSC-GF20VB/ MU-GA20VB | Внутр. блок | 2,30 | - | 0,72 | 815х244х278 | 9 | 655$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 27 | ||||||||
MSC-GF25VB/ MU-GA25VB | Внутр. блок | 2,65 | - | 0,78 | 815х244х278 | 9 | 775$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 27 | ||||||||
MSC-GF35VB/ MU-GA35VB | внутр. блок | 3,50 | - | 1,12 | 815х244х278 | 10 | 971$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 34 | ||||||||
MSC-GF50VB/ MU-GA50VB | Внутр. блок | 5,00 | - | 1,81 | 1100x258x325 | 16 | 1164$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 38 | ||||||||
MSC-GF60VB/ MU-GA60VB | Внутр. блок | 5,50 | - | 2,48 | 1100x258x325 | 16 | 1294$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 60 | ||||||||
MSC-GF80VB/ MU-GA80VB | Внутр. блок | 8,50 | - | 3,32 | 1100x258x325 | 16 | 1655$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 75 | ||||||||
Настенные сплит системы (тепло/холод) | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSC-GF20VB/ MUH-GA20VB | Внутр. блок | 2,30 | 2,50 | 0,72 | 815х244х278 | 9 | 763$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 29 | ||||||||
MSC-GF25VB/ MUH-GA25VB | Внутр. блок | 2,65 | 3,00 | 0,82 | 815х244х278 | 9 | 895$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 29 | ||||||||
MSC-GF35VB/ MUH-GA35VB | Внутр. Блок | 3,50 | 3,70 | 1,09 | 815х244х278 | 10 | 1081$ | |||
Наруж. блок | 800х285х550 | 39 | ||||||||
MSH-GF50VB/ MUH-GE50VB | Внутр. блок | 5,00 | 5,20 | 1,78 | 1100x258x325 | 16 | 1488$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 40 | ||||||||
MSH-GA60VB/ MUH-GA60VB | Внутр. блок | 6,30 | 7,20 | 2,41 | 1100x258x325 | 16 | 1816$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 74 | ||||||||
MSH-GD80VB/ MUH-GD80VB | Внутр. блок | 8,50 | 9,40 | 3,32 | 1100x258x325 | 16 | 1941$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 77 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Classic Inverter 2013 | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-HJ25VA/ MUZ-HJ25VA | Внутр. блок | 2,5 (1,3-3,0) | 3,15 (0,9-3,5) | 0,73 | 799x232x290 | 9 | 1016$ | |||
Наруж. блок | 699x249x538 | 24 | ||||||||
MSZ-HJ35VA/ MUZ-HJ35VA | Внутр. блок | 3,1 (1,4-3,5) | 3,6 (1,1-4,1) | 1,04 | 799x232x290 | 9 | 1270$ | |||
Наруж. блок | 699x249x538 | 25 | ||||||||
MSZ-HJ50VA/ MUZ-HJ50VA | Внутр. блок | 5,0 (1,3-5,0) | 5,4 (1,4-6,5) | 2,05 | 799x232x290 | 9 | 1522$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 36 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Classic Inverter | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-HC25VA/ MUZ-HC25VA | Внутр. блок | 2,5 (0,9-3,0) | 3,2 (0,9-4,4) | 0,77 | 788x225x295 | 9 | 901$ | |||
Наруж. блок | 684x255x540 | 25 | ||||||||
MSZ-HC25VA/ MUZ-HC25VA | Внутр. блок | 3,15 (1,0-3,7) | 3,6 (0,9-4,8) | 0,98 | 788x225x295 | 9 | 1126$ | |||
Наруж. блок | 684x255x540 | 25 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Standard Inverter 2013 | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-SF25VE/ MUZ-SF25VE | Внутр. блок | 2,5 (0,9-3,4) | 3,2 (1,0-4,1) | 0,60 | 798x195x299 | 10 | 1300$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 31 | ||||||||
MSZ-SF35VE/ MUZ-SF35VE | Внутр. блок | 3,5 (1,1-3,8) | 4,0 (1,3-4,6) | 1,08 | 798x195x299 | 10 | 1627$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 31 | ||||||||
MSZ-SF42VE/ MUZ-SF42VE | Внутр. блок | 4,2 (0,8-4,5) | 5,4 (1,3-6,0) | 1,34 | 798x195x299 | 10 | 1933$ | |||
Наруж. блок | 840x330x550 | 35 | ||||||||
MSZ-SF50VE/ MUZ-SF50VE | Внутр. блок | 5,0 (1,4-5,4) | 5,8 (1,4-7,3) | 1,66 | 798x195x299 | 10 | 2234$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 55 | ||||||||
MSZ-GF60VE/ MUZ-GF60VE | Внутр. блок | 6,1 (1,4-7,5) | 6,8 (2,0-9,3) | 1,79 | 1100x238x325 | 16 | 2716$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 50 | ||||||||
MSZ-GF71VE/ MUZ-GF71VE | Внутр. блок | 7,1 (2,0-8,7) | 8,1 (2,2-9,9) | 2,13 | 1100x238x325 | 16 | 3411$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 53 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Standard Inverter | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-GE25VA/ MUZ-GE25VA | Внутр. блок | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,3-4,5) | 0,55 | 788x234x295 | 10 | 1152$ | |||
Наруж. блок | 684x255x540 | 30 | ||||||||
MSZ-GE35VA/ MUZ-GE35VA | Внутр. блок | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (1,6-5,3) | 0,87 | 788x234x295 | 10 | 1442$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 33 | ||||||||
MSZ-GE42VA/ MUZ-GE42VA | Внутр. блок | 4,2 (0,9-4,8) | 5,4 (1,4-6,0) | 1,22 | 788x234x295 | 10 | 1712$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 36 | ||||||||
MSZ-GE50VA/ MUZ-GE50VA | Внутр. блок | 5,0 (1,4-5,5) | 5,8 (1,4-7,3) | 1,52 | 788x234x295 | 10 | 1980$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 54 | ||||||||
MSZ-GE60VA/ MUZ-GE60VA | Внутр. блок | 6,0 (1,5-7,5) | 6,8 (2,0-9,3) | 1,76 | 1100x258x325 | 14 | 2407$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 50 | ||||||||
MSZ-GE71VA/ MUZ-GE71VA | Внутр. блок | 7,1 (2,4-8,7) | 8,1 (2,2-9,9) | 2,13 | 1100x258x325 | 16,1 | 3023$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 53 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Deluxe Inverter | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-FD25VA/ MUZ-FD25VA | Внутр. блок | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | 0,49 | 798x257x295 | 12 | 1325$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 36 | ||||||||
MSZ-FD35VA/ MUZ-FD35VA | Внутр. блок | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (1,5-6,3) | 0,85 | 798x257x295 | 12 | 1647$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 36 | ||||||||
MSZ-FD50VA/ MUZ-FD50VA | Внутр. блок | 5,0 (1,5-5,8) | 5,8 (1,5-7,8) | 1,50 | 798x257x295 | 12 | 2357$ | |||
Наруж. блок | 840x330x850 | 55 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Deluxe Inverter 2013 | ||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE | Внутр. блок | 2,5 (1,4-3,5) | 3,2 (1,8-5,5) | 0,49 | 925x234x305 | 13,5 | 1570$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 37 | ||||||||
MSZ-FH35VE/ MUZ-FH35VE | Внутр. блок | 3,5 (0,8-4,0) | 4,0 (1,0-6,3) | 0,82 | 925x234x305 | 13,5 | 1952$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 37 | ||||||||
MSZ-FH50VE/ MUZ-FH50VE | Внутр. блок | 5,0 (1,9-6,0) | 6,0 (1,7-8,7) | 1,38 | 925x234x305 | 13,5 | 2792$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 55 | ||||||||
Настенные сплит системы серии Design Inverter | ||||||||||
|
||||||||||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | Вес, кг | Стоимость | ||||
MSZ-EF25VE (Черный / Белый)/ MUZ-EF25VE | Внутр. блок | 2,5 (1,2-3,4) | 3,2 (1,1-4,2) | 0,55 | 895х195х299 | 11,5 | 1421$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 30 | ||||||||
MSZ-EF35VE (Черный / Белый)/ MUZ-EF35VE | Внутр. блок | 3,5 (1,4-4,0) | 4,0 (1,8-5,5) | 0,91 | 895х195х299 | 11,5 | 1766$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 35 | ||||||||
MSZ-EF42VE (Черный / Белый)/ MUZ-EF42VE | Внутр. блок | 4,2 (0,9-4,6) | 5,4 (1,4-6,3) | 1,28 | 895х195х299 | 11,5 | 2159$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 35 | ||||||||
MSZ-EF50VE (Черный / Белый)/MUZ-EF50VE | Внутр. блок | 5,0 (1,4-5,4) | 5,8 (1,6-7,5) | 1,56 | 895х195х299 | 11,5 | 2526$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 54 | ||||||||
MSZ-EF25VE (Серебряный)/ MUZ-EF25VE | Внутр. блок | 2,5 (1,2-3,4) | 3,2 (1,1-4,2) | 0,55 | 895х195х299 | 11,5 | 1444$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 30 | ||||||||
MSZ-EF35VE (Серебряный)/ MUZ-EF35VE | Внутр. блок | 3,5 (1,4-4,0) | 4,0 (1,8-5,5) | 0,91 | 895х195х299 | 11,5 | 1796$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 35 | ||||||||
MSZ-EF42VE (Серебряный)/ MUZ-EF42VE | Внутр. блок | 4,2 (0,9-4,6) | 5,4 (1,4-6,3) | 1,28 | 895х195х299 | 11,5 | 2179$ | |||
Наруж. блок | 800x285x550 | 35 | ||||||||
MSZ-EF50VE (Серебряный)/MUZ-EF50VE | Внутр. блок | 5,0 (1,4-5,4) | 5,8 (1,6-7,5) | 1,56 | 895х195х299 | 11,5 | 2570$ | |||
Наруж. блок | 840x330x880 | 54 |
История
Более 125 лет назад Ятаро Ивасаки арендовал 3 парохода и основал компанию Tsukumo Shipping Co. В течение нескольких по следующих лет компания успешно развивалась, и в 1874 г. ее на звание сменилось на Mitsubishi Steamship Co. К этому времени флот насчитывал уже 30 судов.
В 1890 г. президент компании Яносуке Ивасаки выкупил у японского правительства заброшенный участок площадью 35 гектаров неподалеку от императорского дворца. В тот момент участок обошелся компании в сумму, эквивалентную сейчас 1 миллиарду долларов. В на стоящее время этот район Маруноучи является одним из самых дорогих и престижных в Токио.
Всемирно известная торговая марка Мицубиси возникла из слияния фамильных гербов основателей. Мицубиси в переводе означает «три алмаза»
К концу XIX и началу XX в. в рамках холдинга Мицубиси появились новые направления, такие какMitsubishiShipbuildingCo.(судоверфи), Mitsubishi Internal Combustion Engine Co. (двигатели внутреннего сгорания), Mitsubishi Oil Co.(нефтедобыча и переработка) и Мицубиси Электрик. Мицубиси превратилась в огромную фирму, которая вплоть до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.
После окончания войны в 1946 г. под давлением союзников компания Мицубиси была реорганизована. Вместо одной Компании появилось 44 не зависимые фирмы. Некоторые из них имеют в своем названии слово «Мицубиси», например, Мицубиси банк, Мицубиси Моторс и Мицубиси Электрик. К другим от носятся, например, широко известные Никон (производитель фототехники) и Кирин (производитель пива). Оборот всех этих компаний, если свести их в единый баланс, со ставляет 10% ВВП Японии.
Корпорация Мицубиси Электрик является основным производителем электронного и электротехнического оборудования в семействе Мицубиси. Продукция Мицубиси Электрик включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и системы кондиционирования, а так же многое другое.
Офисы и заводы Мицубиси Электрик разбросаны по всему миру. А в 1997 г. в Москве открылось Московское Представительство корпорации.